Pos. |
Album |
Year |
Rate |
|||
1. | Röd | 2009 | 4,35 | |||
2. |
Du & jag Döden |
2005 |
4,32 |
|||
3. | Vapen & ammunition | 2002 | 4,12 | |||
4. |
Tigerdrottningen |
2012 | 4,08 |
|||
5. | Hagnesta Hill | 1999 | 3,94 | |||
6. | Tillbaka till samtiden | 2007 | 3,88 | |||
7. | Isola | 1997 | 3,86 | |||
8. |
En plats i solen |
2010 |
3,84 |
|||
9. | Då som nu för alltid | 2016 | 3,68 | |||
10. | Jag är inte rädd för mörkret | 2012 | 3,62 | |||
11. | Verkligan | 1996 | 3,62 | |||
12. | Kent | 1995 | 3,48 | |||
[ just music from an amateur... music archaeologist ]
"Dagen er reddet & kysten er klar - Jeg er den der er skredet så skaf en vikar!"